본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

모바일용 메뉴

홈 전자민원전·입학안내학교별 배정 가능 인원 안내

학교별 배정 가능 인원 안내

전체 9 1/1페이지

학교명 학년 학급수 현재인원 배정가능
합반 합반 합반
금오중학교 1학년 7 0 0 230 0 0 - - -
물금동아중학교 1학년 8 0 0 261 0 0 - - -
물금중학교 1학년 14 0 0 449 0 0 - - -
범어중학교 1학년 11 0 0 358 0 0 - - -
삼성중학교 1학년 4 0 0 81 0 0 43 - -
신주중학교 1학년 12 0 0 388 0 0 - - -
양산여자중학교 1학년 0 0 10 0 0 285 - - 25
양산중앙중학교 1학년 12 0 0 388 0 0 - - -
양산중학교 1학년 0 9 0 0 223 0 - - -
1
담당부서
교육지원과
담당업무
중등교육담당
담당자
정종훈
연락처
055-379-3033