본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

모바일용 메뉴

홈 교육기관안내고등학교

고등학교

고등학교

2024.3.1.기준

고등학교 학교현황
구분 학교명 학급수 학생수 주소 전화번호 팩스번호
교무실 행정실
공립 물금고등학교 33(2) 1,006 50605 물금읍 신주1길 20 055) 382-1701 055) 382-1702 055) 382-1709
공립 범어고등학교 31(1) 1,001 50607 물금읍 신주로 88 055) 364-6743 055) 364-6742 055) 364-6749
공립 서창고등학교 32(2) 968 50527 삼호동부로 125 055) 785-2501 055) 785-2504 055) 785-2506
공립 양산고등학교 32(1) 947 50617 호국학도병길 2 055) 384-9503 055) 384-9502 055) 384-9501
공립 양산남부고등학교 32(2) 1,017 50630 양주로 7 055) 382-1061 055) 382-1066 055) 382-1069
공립 웅상고등학교 27(2) 822 50541 배움터길 36 055) 367-8541 055) 367-8544 055) 367-8540
공립 증산고등학교 25(1) 784 626811 물금읍 가촌리 1277-4 055) 911-8000 055) 911-8050 055) 365-8106
사립 경남외국어고등학교 24 581 50590 어실로 055) 388 055) 383-6601 055) 383-6602 055) 383-6606
사립 보광고등학교 15 349 50503 하북면 신평로 46 055) 382-6651 055) 382-6650 055) 384-4461
사립 양산여자고등학교 30 967 50593 교동1길 21 055) 384-2416 055) 384-2415 055) 387-7894
사립 양산제일고등학교 24 767 50593 회현1길 36 055) 387-7897 055) 387-7896 055) 387-0509
사립 효암고등학교 26 803 50530 서창로 144 055) 366-0022 055) 366-0021 055) 366-0026
총 학교수 12

학급수( ) : 특수학급이며, 학급수에 포함.

담당부서
교육지원과
담당업무
중등교육담당
담당자
장희선
연락처
055-379-3030